районы Хорошёво-Мневники Коньково Люблино Биберево Останкино Отрадное Кунцево Измайлово Марьино Тушино Новокосино Кузьминки Все районы
аэропорт Внуково,
аэропорт федерального значения,
55.6° N, 37.26° E 192 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
10 ч 25мин07:03
17:28
аэропорт Внуково,
аэропорт федерального значения,
55.6° N, 37.26° E 192 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 25мин07:03
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.5 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 33% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.9 hPa | 77% | 32% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.8 hPa | 98% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 14% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 31% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 39% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 71% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 69% | 83% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 81% | 67% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 85% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 74% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.5 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.6 hPa | 70% | 73% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 65% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 63% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1038.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.9 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.5 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 5% | 0% | ||

Погода в аэропорту Внуково на 10 дней , 14 дней , неделю почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Вну́ково (IATA: VKO, ICAO: UUWW) — один из трёх основных аэропортов Москвы и Московской области, расположенный в пределах одноименного московского района в 10 километрах к юго-западу от МКАД. Используется для пассажирских международных рейсов и рейсов бизнес-авиации. Имеет статус аэропорта федерального значения.







