Бирюлёво,
район в Москве,
55.6° N, 37.63° E 176 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 18мин09:33
18:51
Бирюлёво,
район в Москве,
55.6° N, 37.63° E 176 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 18мин09:33
18:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7.0 m/s | 1005.0 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 10% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.4 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.7 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.6 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.1 hPa | 57% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.7 hPa | 59% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.4 hPa | 61% | 14% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.1 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.3 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.9 hPa | 77% | 86% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1001.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.8 mm | 4.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 998.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 5.4 m/s | 996.1 hPa | 98% | 100% | 1% | |||
10:00 | 1.4 mm | 5.6 m/s | 993.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 5.9 m/s | 991.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.3 mm | 6.5 m/s | 989.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 6.7 m/s | 987.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 7.3 m/s | 986.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 8.5 m/s | 984.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 8.9 m/s | 983.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 983.2 hPa | 93% | 82% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 9.6.0 m/s | 983.0 hPa | 91% | 41% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 9 m/s | 983.1 hPa | 92% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10 m/s | 982.9 hPa | 91% | 80% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 982.9 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 982.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 983.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 983.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 983.5 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 983.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 983.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.9 mm | 5.2 m/s | 983.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 983.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1 mm | 6 m/s | 984.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 985.4 hPa | 98% | 100% | 45% | |||
08:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 986.6 hPa | 94% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7.3.0 m/s | 988.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 989.9 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 992.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 994.2 hPa | 57% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 996.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 997.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 999.4 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1002.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.1 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1005.3 hPa | 49% | 15% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.1 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1006.6 hPa | 52% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 3.1 mm | 4.8 m/s | 1011.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 9.1 m/s | 994.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 5.7 m/s | 986.8 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 997.3 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.3 hPa | 77% | 73% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1025.5 hPa | 74% | 24% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.7 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 6.6 m/s | 1033.3 hPa | 78% | 96% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.8 mm | 8.3 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3 mm | 7.3 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 93% | 23% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 5.5 m/s | 1027.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 6 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 19% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды район Бирюлёво неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Район Бирюлёво в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.