п. Богородское,
в Сергиево-Посадском районе Московской области,
56.5° N, 38.18° E 210 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 46мин09:47
18:33
п. Богородское,
в Сергиево-Посадском районе Московской области,
56.5° N, 38.18° E 210 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 46мин09:47
18:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 4 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.1 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 10% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 96% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.5 hPa | 97% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.6 hPa | 97% | 9% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 97% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.8 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.2 hPa | 98% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 34% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 13% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 63% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.9 hPa | 96% | 62% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 77% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 98% | 40% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 97% | 97% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.6 mm | 4.6 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.9 mm | 5 m/s | 1020.6 hPa | 98% | 100% | 2% | |||
04:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 99% | 1% | |||
05:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 69% | 5% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 9% | 9% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 1% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1030.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1023.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1.5 mm | 6.3 m/s | 1019.5 hPa | 84% | 34% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 5.4 mm | 7.4 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.4 mm | 7.1 m/s | 1001.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 999.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1002.3 hPa | 79% | 64% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 5.6 m/s | 1003.6 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды посёлок Богородское на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Богоро́дское — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в Сергиево-Посадском районе Московской области. Село Богородское известно с середины XV века, когда принадлежало боярину Плещееву. В 1595 перешло во владение Троице-Сергиева монастыря. Богородское издавна являлось центром кустарного производства деревянных игрушек. На базе этого промысла в 1960 году создана художественная фабрика, при которой существует музей игрушки.