Чертаново Северное,
район Москвы,
55.6° N, 37.6° E 184 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
1m/s
Световой день:
8 ч 53мин09:46
18:39
Чертаново Северное,
район Москвы,
55.6° N, 37.6° E 184 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 1 m/sСветовой день:
8 ч 53мин09:46
18:39
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 89% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 93% | 33% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 3.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1017.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1016.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 8% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.7 hPa | 95% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 20% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.2 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 30% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.6 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
04:00 | 1.1 mm | 4.2 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.4 mm | 4.8 m/s | 1021.8 hPa | 96% | 85% | 7% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1022.2 hPa | 98% | 95% | 13% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 20% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1029.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1032.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1031.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Погода в районе Чертаново Северное на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Черта́ново Се́верное — район в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.