Чертаново Центральное,
район Москвы,
55.6° N, 37.6° E 180 m
Погода на ближайший час
21°
21°
0 mm
1m/s
Световой день:
13 ч 20мин07:46
21:06
Чертаново Центральное,
район Москвы,
55.6° N, 37.6° E 180 m
Погода на ближайший час
21° 0 mm 1 m/sСветовой день:
13 ч 20мин07:46
21:06
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.1 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.5 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.6 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.8 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.4 hPa | 51% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.9 hPa | 38% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 60% | 25% | 0% | |||
Среда 11-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.9 hPa | 43% | 68% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 66% | 11% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 67% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 39% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 51% | 13% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 52% | 35% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 33% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.2 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 60% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды район Чертаново Центральное неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Черта́ново Центральное — район в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.