Дрезна,
город Московской области,
55.7° N, 38.85° E 125 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
9 ч 31мин07:53
17:24
Дрезна,
город Московской области,
55.7° N, 38.85° E 125 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 31мин07:53
17:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 997.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 997.3 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 997.3 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.6 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 997.6 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 997.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 998.0 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 998.1 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 998.2 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 998.2 hPa | 94% | 21% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 998.0 hPa | 96% | 26% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 45% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 998.0 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 997.8 hPa | 99% | 31% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 997.6 hPa | 98% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 997.6 hPa | 96% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 997.5 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 997.8 hPa | 91% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 998.1 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 997.6 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 997.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 997.2 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.5 hPa | 91% | 58% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 997.6 hPa | 93% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.8 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 997.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 997.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 997.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 997.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 997.2 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 997.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 998.1 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 998.7 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.5 hPa | 96% | 77% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.1 hPa | 93% | 72% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 39% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.3 hPa | 83% | 88% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.6 hPa | 83% | 40% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 9% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.9 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 2% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 75% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 47% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1009.5 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 83% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 53% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.3 mm | 4.6 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 4 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.4 mm | 2.6 m/s | 1009.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.1 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 68% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.8 mm | 3.1 m/s | 1011.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.2 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1010.8 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1009.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 95% | 0% | ||

Погода в Дрезне на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Дрезна— город в Орехово-Зуевском районе Московской области России, в 80 км к востоку от Москвы и в 12 км к юго-западу от районного центра, на реке Дрезне (правый приток Клязьмы); единственный населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Дрезна», один из самых маленьких городов Московской области.








