Дрезна,
город Московской области,
55.7° N, 38.85° E 125 m
Погода на ближайший час
13°
13°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 13мин08:36
19:49
Дрезна,
город Московской области,
55.7° N, 38.85° E 125 m
Погода на ближайший час
13° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 13мин08:36
19:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 70% | 84% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1017.6 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.4 mm | 3.8 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 2.8 mm | 4.3 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 2.8 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 2.1 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1 mm | 4.1 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1010.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 96% | 80% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1009.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 31% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.1 hPa | 73% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.4 hPa | 69% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1007.3 hPa | 67% | 41% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.1 hPa | 75% | 80% | 0% | |||
17:00 | 2.1 mm | 2 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1007.3 hPa | 85% | 67% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 88% | 85% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.8 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.9 hPa | 85% | 80% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 2.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 45% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1006.9 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 2 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 77% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 3.8 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1011.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.5 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.5 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.5 hPa | 60% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
09:00 | 2.1 mm | 5.7 m/s | 1015.7 hPa | 55% | 27% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Погода в Дрезне на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Дрезна— город в Орехово-Зуевском районе Московской области России, в 80 км к востоку от Москвы и в 12 км к юго-западу от районного центра, на реке Дрезне (правый приток Клязьмы); единственный населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Дрезна», один из самых маленьких городов Московской области.