Кашира,
город Московской области,54.8° N, 38.17° E 181 m
Погода на ближайший час




Кашира,
город Московской области, 54.8° N, 38.17° E 181 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 94% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 98% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 97% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 98% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 99% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.4 m/s | 83% | 0% | 99% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 100% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 100% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 3 m/s | 86% | 87% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 2.8 m/s | 88% | 98% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.2 m/s | 88% | 95% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.2 m/s | 87% | 26% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 3.8 m/s | 83% | 48% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 4.1 m/s | 83% | 9% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 4.2 m/s | 82% | 41% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.7 m/s | 82% | 22% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 4.3 m/s | 83% | 22% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 3.9 m/s | 85% | 88% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.3 m/s | 88% | 99% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 4.4 m/s | 89% | 100% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.5 m/s | 89% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.2 m/s | 89% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 4.1 m/s | 88% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.2 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1036.7 hPa | 3.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1036.5 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.2 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.8 m/s | 92% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.6 m/s | 92% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.6 m/s | 92% | 63% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.6 m/s | 90% | 60% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.4 m/s | 89% | 76% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.2 m/s | 87% | 78% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.3 m/s | 86% | 41% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2.3 m/s | 86% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2.1 m/s | 87% | 2% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.9 m/s | 90% | 11% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.2 m/s | 93% | 2% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 5% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 1% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.9 m/s | 93% | 0% | 5% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 4.3 m/s | 91% | 0% | 5% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 4.7 m/s | 90% | 2% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.1 m/s | 91% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.9 m/s | 90% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 5.4 m/s | 90% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 5.8 m/s | 87% | 94% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 6.4 m/s | 78% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 6.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 6.5 m/s | 76% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.6 m/s | 78% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 6.3 m/s | 82% | 6% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 4.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.3 m/s | 76% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 3.3 m/s | 86% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1025.3 hPa | 2.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1020.9 hPa | 5.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.4 hPa | 6.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.7 hPa | 6.4 m/s | 96% | 14% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 3.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.2 hPa | 2.5 m/s | 83% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.1 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1005.2 hPa | 5.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1002.3 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.3 hPa | 2.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 3.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1001.5 hPa | 4.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Погода в Кашире на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Каши́ра — город областного подчинения в Московской области России. Административный центр городского округа Кашира.