Колюбакино,
в Рузском городском округе Московской области,
55.7° N, 36.53° E 181 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 18мин09:38
18:56
Колюбакино,
в Рузском городском округе Московской области,
55.7° N, 36.53° E 181 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 18мин09:38
18:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.6 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.4 hPa | 66% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.6 hPa | 63% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1008.1 hPa | 60% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1008.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.8 hPa | 56% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.7 hPa | 60% | 11% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.1 hPa | 60% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.5 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.1 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.5 hPa | 78% | 54% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.9 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1003.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1 mm | 4.8 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.1 mm | 5.4 m/s | 998.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.3 mm | 5 m/s | 996.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 5 m/s | 994.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.6 mm | 5.4 m/s | 992.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.5 mm | 6 m/s | 990.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1 mm | 6.2 m/s | 988.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 6.5 m/s | 987.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1 mm | 7.3 m/s | 985.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 7.2 m/s | 984.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 8 m/s | 984.1 hPa | 95% | 90% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 983.8 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 8.4 m/s | 983.8 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 8.2 m/s | 983.9 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 8.3 m/s | 983.8 hPa | 92% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 8 m/s | 984.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 983.9 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 984.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 984.3 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 984.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 984.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.8 mm | 4.6 m/s | 983.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.3 mm | 6.8 m/s | 983.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.8 mm | 6.3 m/s | 984.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 7.3 m/s | 985.5 hPa | 92% | 68% | 0% | |||
07:00 | 1.8 mm | 7.8 m/s | 986.3 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 7.6 m/s | 987.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 989.5 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 991.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 994.0 hPa | 78% | 90% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6 m/s | 996.2 hPa | 61% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 997.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1001.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1002.9 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.8 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.9 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.5 hPa | 54% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.9 hPa | 59% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.6 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 4.9 mm | 4.9 m/s | 1010.7 hPa | 74% | 78% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 7.3 m/s | 992.5 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 5.5 m/s | 988.1 hPa | 90% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 80% | 35% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.4 hPa | 78% | 34% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1026.6 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.9 hPa | 68% | 58% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 5.7 m/s | 1034.8 hPa | 82% | 96% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 7.6 m/s | 1028.5 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
09:00 | 2.4 mm | 6.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1027.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 99% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1027.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Колюбакино на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Колюбакино — посёлок (до 2005 — посёлок городского типа) в Рузском городском округе Московской области.