Коптево,
район Москвы,55.8° N, 37.52° E 162 m
Погода на ближайший час




Коптево,
район Москвы, 55.8° N, 37.52° E 162 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.2 m/s | 77% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 5 m/s | 79% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.2 hPa | 4.8 m/s | 80% | 49% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.3 hPa | 5.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.6 hPa | 5.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.7 m/s | 85% | 75% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.2 m/s | 70% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.4 m/s | 77% | 7% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.3 m/s | 81% | 7% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.1 m/s | 85% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.9 m/s | 90% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 4.1 m/s | 73% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.1 hPa | 4.6 m/s | 70% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.9 m/s | 69% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5 m/s | 65% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 74% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.8 m/s | 77% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.9 m/s | 81% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 87% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.5 m/s | 92% | 31% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 92% | 64% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3 m/s | 93% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3 m/s | 95% | 13% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3 m/s | 96% | 22% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 96% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.6 m/s | 97% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.1 m/s | 55% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.8 m/s | 53% | 55% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.3 m/s | 55% | 56% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.7 m/s | 62% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.2 m/s | 66% | 19% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.1 m/s | 64% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5 m/s | 66% | 20% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.7 m/s | 77% | 24% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.8 m/s | 72% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1004.9 hPa | 8.9 m/s | 67% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 6.3 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.3 hPa | 6.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 6.2 m/s | 51% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.7 m/s | 66% | 7% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1009.0 hPa | 5.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.4 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1002.4 hPa | 6.1 m/s | 60% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 6.8 m/s | 70% | 58% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.3 hPa | 4.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.5 hPa | 4.9 m/s | 61% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.8 m/s | 93% | 31% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.6 hPa | 3.3 m/s | 92% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 5.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 7.2 m/s | 68% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.6 m/s | 76% | 2% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1010.6 hPa | 4.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1003.6 hPa | 7.3 m/s | 91% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.4 hPa | 4.7 m/s | 94% | 45% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 3.3 m/s | 93% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 993.1 hPa | 5.9 m/s | 76% | 99% | 0% | |
Подробный точный почасовой прогноз погоды район Коптево неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Коптево — район, расположенный в Северо - Западном административном округе Москвы.