Лесной Городок,
посёлок городского типа в Одинцовском городском округе Московской области,
55.6° N, 37.21° E 195 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
1m/s
Световой день:
8 ч 52мин09:48
18:40
Лесной Городок,
посёлок городского типа в Одинцовском городском округе Московской области,
55.6° N, 37.21° E 195 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 1 m/sСветовой день:
8 ч 52мин09:48
18:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 13% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 56% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 37% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 51% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 3.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 5% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.7 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.7 hPa | 96% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.7 hPa | 96% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 21% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 17% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 28% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.7 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 86% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 66% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 86% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.2 mm | 4.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 2.9 mm | 4.4 m/s | 1021.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.9 mm | 4.4 m/s | 1022.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 98% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.7 hPa | 96% | 18% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.4 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.8 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Лесной Городок на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Лесно́й Городо́к — посёлок городского типа (дачный посёлок.