Московский ,
центр поселения Московский,
55.6° N, 37.36° E 183 m
Погода на ближайший час
12°
12°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 14мин08:41
19:55
Московский ,
центр поселения Московский,
55.6° N, 37.36° E 183 m
Погода на ближайший час
12° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 14мин08:41
19:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 64% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 66% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.9 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.6 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.5 mm | 4.9 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.2 mm | 5 m/s | 1014.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 3.2 mm | 5.1 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 4.1 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 2.9 mm | 4.7 m/s | 1012.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.5 mm | 5.1 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.2 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.9 mm | 4.1 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 46% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 49% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 74% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 77% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 77% | 73% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 54% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 69% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1006.8 hPa | 90% | 63% | 0% | |||
19:00 | 1.4 mm | 2.3 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 60% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 1.9 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 62% | 0% | |||
23:00 | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 1.7 mm | 3.3 m/s | 1006.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 3.1 mm | 2.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
03:00 | 2.5 mm | 1.1 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 92% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 3 m/s | 1008.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.6 mm | 4.2 m/s | 1010.2 hPa | 87% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 32% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 52% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1015.3 hPa | 52% | 38% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды город Московский на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Моско́вский — город, административный центр поселения Московский. Основан на месте деревни Передельцы, находившейся на территории современных второй и третьей очередей тепличного комбината бывшего совхоза «Московский»