Погода в Москве из Норвегии

район Некрасовка,

в Юго-Востчном административном округе Москвы,
55.7° N, 37.91° E  122 m

Погода на ближайший час

7°
temperature 7°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

9 ч 54мин

07:15

17:09

район Некрасовка,

в Юго-Востчном административном округе Москвы,
55.7° N, 37.91° E  122 m

Погода на ближайший час

temperature 7° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

9 ч 54мин

07:15

17:09

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 3.4 m/s1031.4 hPa85%13%0%
12:000 mm 3.1 m/s1031.2 hPa77%0%0%
13:000 mm 3.3 m/s1031.1 hPa72%1%0%
14:000 mm 3.2 m/s1030.8 hPa68%6%0%
15:000 mm 3.3 m/s1030.4 hPa66%30%0%
16:000 mm 3.2 m/s1030.1 hPa69%13%0%
17:000 mm 3.2 m/s1030.2 hPa73%57%0%
18:000 mm 3.2.0 m/s1030.0 hPa74%52%0%
19:000 mm 3.1.0 m/s1030.0 hPa76%27%0%
20:000 mm 3.2 m/s1029.8 hPa78%91%0%
21:000 mm 3.2 m/s1029.8 hPa76%48%0%
22:000 mm 2.9 m/s1029.9 hPa76%20%0%
23:000 mm 2.5 m/s1029.9 hPa75%77%0%
Завтра
00:000 mm 2.4.0 m/s1030.0 hPa73%98%0%
01:000 mm 2.5 m/s1029.8 hPa69%100%0%
02:000 mm 2.7 m/s1029.6 hPa69%91%0%
03:000 mm 2.6 m/s1029.4 hPa69%23%0%
04:000 mm 2.6 m/s1029.2 hPa75%6%0%
05:000 mm 2.6 m/s1029.3 hPa77%31%0%
06:000 mm 2.6 m/s1029.5 hPa79%49%0%
07:000 mm 2.7 m/s1029.6 hPa81%37%0%
08:000 mm 2.7 m/s1029.9 hPa81%13%0%
09:000 mm 2.4.0 m/s1030.0 hPa80%10%0%
10:000 mm 2.3.0 m/s1030.0 hPa76%42%0%
11:000 mm 2.5 m/s1029.8 hPa72%31%0%
12:000 mm 2.5 m/s1029.7 hPa68%52%0%
13:000 mm 2.3 m/s1029.6 hPa66%99%0%
14:000 mm 2.3 m/s1029.5 hPa65%97%0%
15:000 mm 2.1 m/s1029.4 hPa67%68%0%
16:000 mm 2.2 m/s1029.4 hPa69%42%0%
17:000 mm 2.5 m/s1029.3 hPa73%9%0%
18:000 mm 2.9 m/s1029.4 hPa75%7%0%
19:000 mm 3 m/s1029.4 hPa76%2%0%
20:000 mm 3 m/s1029.5 hPa78%0%0%
21:000 mm 2.9 m/s1029.6 hPa80%0%0%
22:000 mm 3 m/s1029.7 hPa82%0%0%
23:000 mm 2.9 m/s1029.8 hPa84%0%0%
Воскресенье 25-10-2026
00:000 mm 2.8 m/s1029.9 hPa85%0%0%
01:000 mm 2.7 m/s1030.1 hPa85%0%0%
02:000 mm 2.7 m/s1030.1 hPa86%0%0%
03:000 mm 2.8 m/s1029.9 hPa86%0%0%
04:000 mm 2.8 m/s1029.7 hPa86%0%0%
05:000 mm 2.9 m/s1029.8 hPa87%0%0%
06:000 mm 2.9 m/s1029.8 hPa87%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1029.9 hPa88%0%0%
08:000 mm 3.2.0 m/s1030.0 hPa86%0%0%
09:000 mm 3.1.0 m/s1030.0 hPa81%0%0%
10:000 mm 3 m/s1029.7 hPa74%0%0%
11:000 mm 3.2 m/s1029.5 hPa67%0%0%
12:000 mm 3.3 m/s1029.2 hPa63%0%0%
13:000 mm 3.5 m/s1028.5 hPa59%0%0%
14:000 mm 3.8 m/s1027.9 hPa57%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1027.3 hPa57%0%0%
16:000 mm 3.7.0 m/s1027.0 hPa59%0%0%
17:000 mm 3.7 m/s1026.9 hPa62%0%0%
18:000 mm 4.0 m/s1027.0 hPa63%0%0%
19:000 mm 4.2 m/s1027.1 hPa63%0%0%
20:000 mm 4.3 m/s1026.9 hPa61%0%0%
21:000 mm 4.3 m/s1026.6 hPa60%0%0%
Понедельник 26-10-2026
03:000 mm 3.6.0 m/s1026.0 hPa63%0%0%
09:000 mm 3.8 m/s1026.1 hPa60%0%0%
15:000 mm 3.7 m/s1023.7 hPa47%0%0%
21:000 mm 4.4 m/s1022.9 hPa47%0%0%
Вторник 27-10-2026
03:000 mm 3.5 m/s1022.3 hPa52%88%0%
09:000.6 mm 3.2 m/s1023.2 hPa52%88%0%
15:001.5 mm 1.7 m/s1024.3 hPa75%99%0%
21:000.1 mm 1.9.0 m/s1026.0 hPa98%58%0%
Среда 28-10-2026
03:000 mm 0.7 m/s1027.3 hPa98%0%0%
09:000 mm 0.9 m/s1028.7 hPa98%0%0%
15:000 mm 2 m/s1027.9 hPa61%0%0%
21:000 mm 2.1 m/s1027.2 hPa83%96%0%
Четверг 29-10-2026
03:000 mm 2.0 m/s1026.0 hPa89%34%0%
09:000 mm 2.2 m/s1024.9 hPa91%5%0%
15:000 mm 2.6 m/s1023.3 hPa67%90%0%
21:000 mm 2 m/s1022.4 hPa87%95%0%
Пятница 30-10-2026
03:000 mm 1.2.0 m/s1022.0 hPa93%100%0%
09:000.2 mm 1.3 m/s1021.9 hPa92%5%0%
15:001 mm 1.9.0 m/s1022.0 hPa87%100%0%
21:000.6 mm 2.4.0 m/s1022.0 hPa98%100%0%
Суббота 31-10-2026
03:000.2 mm 3.1 m/s1022.6 hPa97%100%0%
09:000 mm 3.2 m/s1023.6 hPa96%100%0%
15:000.2 mm 2.4 m/s1024.9 hPa79%100%0%
21:000.6 mm 2.7 m/s1026.7 hPa86%64%0%
Воскресенье 01-11-2026
03:000.2 mm 2.7 m/s1028.5 hPa91%100%0%
09:000 mm 2.8 m/s1029.3 hPa85%100%0%
15:00 mm 2.4 m/s1029.5 hPa72%100%0%
 

Подробный точный почасовой прогноз погоды район Некрасовка неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no

Некрасовка — район, расположенный в Юго-Востчном административном округе Москвы.

Прогноз погоды норвежский сайт район Некрасовка

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru