Перово ,
район в Москве,55.7° N, 37.76° E 153 m
Погода на ближайший час




Перово ,
район в Москве, 55.7° N, 37.76° E 153 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.2 m/s | 88% | 21% | 9% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 4.4 m/s | 88% | 76% | 34% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 4.6 m/s | 88% | 95% | 63% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 4.7 m/s | 87% | 30% | 84% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 5 m/s | 87% | 27% | 9% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 5.9 m/s | 87% | 8% | 39% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 5.8 m/s | 87% | 22% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 5.7 m/s | 86% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 6.3 m/s | 81% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 5.7 m/s | 80% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 5 m/s | 80% | 50% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 4.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 5 m/s | 82% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 5.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 4.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.9 hPa | 4.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.4 hPa | 4.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.1 m/s | 89% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1035.3 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.1 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.9 m/s | 91% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.9 m/s | 92% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4 m/s | 92% | 21% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 4 m/s | 93% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 4 m/s | 94% | 7% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 4.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 5.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 6.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 5.9 m/s | 92% | 9% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 6.1 m/s | 89% | 59% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 6.8 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 7.3 m/s | 85% | 38% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 8.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 8.8 m/s | 80% | 97% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 9.1 m/s | 78% | 83% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 9.2 m/s | 77% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 9.4 m/s | 76% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 9.6 m/s | 76% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 7.3 m/s | 84% | 91% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.2 hPa | 5.6 m/s | 87% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.4 m/s | 73% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.4 hPa | 4.9 m/s | 84% | 9% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1024.0 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1017.7 hPa | 6.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1012.0 hPa | 8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 6.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 5.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.0 hPa | 3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.0 hPa | 5.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 6.2 m/s | 92% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.1 hPa | 3.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1000.2 hPa | 5.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Подробный точный почасовой прогноз погоды район Перово неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Район Перово в Восточном административном округе города Москвы.