Поварово ,
в Солнечногорском районе Московской области,56.1° N, 37.05° E 214 m
Погода на ближайший час




Поварово ,
в Солнечногорском районе Московской области, 56.1° N, 37.05° E 214 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.6 m/s | 83% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.8 m/s | 83% | 42% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.5 m/s | 83% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.6 m/s | 83% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 6.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.8 hPa | 7.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.0 hPa | 7.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.0 hPa | 7.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.8 hPa | 8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.9 hPa | 8.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.8 hPa | 8.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.6 hPa | 8.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.7 hPa | 8.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.8 hPa | 7.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.4 hPa | 7.2 m/s | 91% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.1 hPa | 6.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.9 hPa | 5.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 4.8 m/s | 95% | 98% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.2 hPa | 5.1 m/s | 94% | 82% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 5.7 m/s | 91% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.7 m/s | 82% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.7 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 6.4 m/s | 79% | 85% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 6.4 m/s | 77% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.6 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.7 hPa | 5.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.7 hPa | 5.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.7 hPa | 5.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.6 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.7 hPa | 5.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 6.2 m/s | 87% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 6.2 m/s | 85% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.1 m/s | 84% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 6.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.7 m/s | 83% | 33% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.6 m/s | 84% | 34% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5.5 m/s | 84% | 70% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 5.2 m/s | 84% | 92% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.1 m/s | 85% | 27% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.1 m/s | 85% | 66% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.9 m/s | 86% | 35% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.8 m/s | 85% | 24% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.9 m/s | 85% | 50% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.8 m/s | 86% | 16% | 7% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 3.8 m/s | 88% | 98% | 9% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 3.1 m/s | 90% | 99% | 11% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 11% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.8 m/s | 92% | 62% | 8% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.2 m/s | 93% | 80% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.5 m/s | 93% | 34% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.1 m/s | 93% | 55% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.5 hPa | 1.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 1.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.6 m/s | 94% | 93% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.7 m/s | 94% | 30% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2 m/s | 94% | 37% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 2.4 m/s | 94% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 1.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.7 hPa | 1.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 1.2 m/s | 87% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.7 m/s | 91% | 16% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.0 hPa | 3.7 m/s | 90% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.3 hPa | 4.2 m/s | 91% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 4 m/s | 86% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.4 m/s | 90% | 1% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1022.8 hPa | 3.9 m/s | 92% | 78% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.9 hPa | 3.6 m/s | 90% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.4 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.6 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.8 m/s | 90% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.3 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.4 hPa | 1.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1037.5 hPa | 1.9 m/s | 86% | 63% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1038.8 hPa | 2.2 m/s | 87% | 80% | 0% | |
Подробный точный почасовой прогноз погоды Поварово на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
По́варово — посёлок городского типа (дачный посёлок) в Солнечногорском районе Московской области.