Правдинский,
Russia,56.1° N, 37.85° E 172 m
Погода на ближайший час




Правдинский,
Russia, 56.1° N, 37.85° E 172 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.1 m/s | 99% | 2% | 54% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 0.8 m/s | 100% | 81% | 100% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 0.9 m/s | 99% | 25% | 67% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 0.8 m/s | 87% | 27% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.9 m/s | 85% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.7 m/s | 82% | 90% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.6 m/s | 63% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.1 m/s | 61% | 38% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.4 m/s | 60% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.1 m/s | 62% | 60% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.5 m/s | 67% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.8 m/s | 75% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.2 m/s | 80% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.8 m/s | 82% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.2 m/s | 82% | 80% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.4 m/s | 84% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.7 m/s | 83% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.8 hPa | 5.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.7 hPa | 6.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.3 hPa | 5.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.0 hPa | 6.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.7 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 6.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.4 m/s | 87% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.7 m/s | 89% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.1 m/s | 90% | 41% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5 m/s | 92% | 83% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.4 m/s | 95% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.8 m/s | 97% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.2 hPa | 3.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.3 m/s | 98% | 99% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 3.2 m/s | 98% | 93% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3 m/s | 99% | 88% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 2.4 m/s | 100% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.4 m/s | 100% | 59% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 2.2 m/s | 100% | 95% | 4% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 2.3 m/s | 100% | 73% | 26% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.3 m/s | 100% | 77% | 99% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.1 m/s | 100% | 98% | 87% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 1.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 1.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.9 m/s | 92% | 41% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.8 m/s | 88% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.8 m/s | 85% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.4 m/s | 87% | 25% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 89% | 37% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.5 m/s | 90% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 40% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 75% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.3 hPa | 3.8 m/s | 94% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.0 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.4 m/s | 95% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1009.5 hPa | 2.6 m/s | 79% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1010.3 hPa | 2.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.1 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.8 m/s | 82% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 5.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 4.8 m/s | 44% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 4.4 m/s | 38% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.7 m/s | 50% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.2 hPa | 6.2 m/s | 37% | 54% | 0% | |
Подробный точный почасовой прогноз погоды Правдинский на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Пра́вдинский — посёлок городского типа в Пушкинском районе Московской области.