Погода в Москве из Норвегии

Речицы ,

деревня в городском округе Озёры Московской области,
54.9° N, 38.4° E  172 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

13 ч 30мин

05:39

19:09

Речицы ,

деревня в городском округе Озёры Московской области,
54.9° N, 38.4° E  172 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

13 ч 30мин

05:39

19:09

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 4 m/s1007.2 hPa82%1%0%
03:000 mm 4 m/s1006.2 hPa84%2%0%
04:000 mm 4.3 m/s1005.6 hPa85%1%0%
05:000 mm 4.5 m/s1004.9 hPa84%38%0%
06:000 mm 5.1 m/s1003.5 hPa82%70%0%
07:000.9 mm 5.4 m/s1002.3 hPa81%100%0%
08:002.1 mm 6.3.0 m/s1001.0 hPa94%100%0%
09:001.7 mm 7.1 m/s999.5 hPa96%100%0%
10:002.1 mm 8.1 m/s997.7 hPa96%100%0%
11:000.2 mm 8.8 m/s996.8 hPa97%41%0%
12:000.4 mm 8.4 m/s996.4 hPa94%26%0%
13:000 mm 7.8 m/s995.8 hPa87%67%0%
14:000.3 mm 8.3 m/s995.1 hPa76%9%0%
15:000.6 mm 9.1.0 m/s996.0 hPa68%21%0%
16:000 mm 8.6 m/s997.1 hPa75%62%0%
17:000 mm 6.4 m/s997.8 hPa73%9%0%
18:000 mm 5.8 m/s998.3 hPa70%32%0%
19:000 mm 5.9 m/s998.8 hPa72%11%0%
20:000 mm 5.8 m/s999.8 hPa78%6%0%
21:000 mm 5.3 m/s1000.2 hPa86%6%0%
22:000 mm 5.2 m/s1000.4 hPa89%4%0%
23:000 mm 4.9 m/s1000.5 hPa90%2%0%
Завтра
00:000 mm 4.8 m/s1000.7 hPa90%2%0%
01:000 mm 4.7 m/s1000.9 hPa91%2%0%
02:000 mm 4.6 m/s1001.1 hPa90%0%0%
03:000 mm 4.6 m/s1001.4 hPa87%0%0%
04:000 mm 4.8 m/s1001.7 hPa84%0%0%
05:000 mm 4.7 m/s1001.6 hPa83%6%0%
06:000 mm 4.6 m/s1001.6 hPa81%2%0%
07:000.2 mm 5.2 m/s1001.9 hPa81%6%0%
08:000.2 mm 5.8 m/s1002.2 hPa82%20%0%
09:000.6 mm 5.5 m/s1002.4 hPa84%21%0%
10:000.1 mm 5.1 m/s1002.6 hPa85%39%0%
11:000 mm 4.5 m/s1002.7 hPa74%16%0%
12:000.4 mm 4.4 m/s1002.6 hPa64%10%0%
13:001 mm 5.4 m/s1002.8 hPa75%38%0%
14:000.2 mm 4.3 m/s1003.5 hPa88%2%0%
15:001.4 mm 4.8 m/s1003.5 hPa73%23%0%
16:000 mm 3.8.0 m/s1004.0 hPa91%24%0%
17:000.7 mm 3.7 m/s1004.1 hPa84%3%0%
18:000 mm 3.2 m/s1004.6 hPa93%13%0%
19:000 mm 3.0 m/s1005.0 hPa95%2%0%
20:000 mm 3.1 m/s1005.7 hPa97%12%0%
21:000 mm 3.2 m/s1006.2 hPa98%13%0%
22:000 mm 3.2 m/s1006.4 hPa98%5%0%
23:000 mm 3.2 m/s1006.5 hPa98%8%0%
Понедельник 07-09-2026
00:000 mm 3.5 m/s1006.7 hPa98%2%0%
01:000 mm 3.6.0 m/s1007.0 hPa98%2%0%
02:000 mm 3.6 m/s1007.3 hPa98%1%0%
03:000 mm 3.5 m/s1007.7 hPa98%2%0%
04:000 mm 3.6 m/s1008.1 hPa98%2%0%
05:000 mm 3.6 m/s1008.5 hPa99%1%0%
06:000 mm 3.9 m/s1009.1 hPa98%2%0%
07:000 mm 4.7 m/s1009.6 hPa96%3%0%
08:000.1 mm 4.9 m/s1009.9 hPa91%4%0%
09:000.2 mm 4.6 m/s1010.1 hPa83%15%0%
10:000 mm 4.7 m/s1010.5 hPa73%15%0%
11:000 mm 5 m/s1010.6 hPa61%6%0%
12:000 mm 5.4 m/s1010.7 hPa56%19%0%
13:000 mm 5.3 m/s1011.2 hPa57%23%0%
14:000 mm 5.5 m/s1011.5 hPa53%31%0%
15:000.9 mm 5.7 m/s1011.9 hPa53%24%0%
21:000 mm 3.6 m/s1013.6 hPa84%59%0%
Вторник 08-09-2026
03:000 mm 3.5 m/s1015.1 hPa97%0%0%
09:000.2 mm 4.1 m/s1015.8 hPa76%0%0%
15:000 mm 4.7 m/s1014.5 hPa62%2%0%
21:000 mm 3.4 m/s1014.6 hPa76%2%0%
Среда 09-09-2026
03:000 mm 3.1 m/s1013.6 hPa81%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1013.7 hPa74%0%0%
15:000 mm 3.7 m/s1012.5 hPa49%0%0%
21:000 mm 1.7 m/s1013.1 hPa83%0%0%
Четверг 10-09-2026
03:000 mm 2.3 m/s1013.2 hPa80%78%0%
09:000 mm 2.6 m/s1012.9 hPa69%6%0%
15:000 mm 2.4 m/s1012.2 hPa59%20%0%
21:000 mm 4.1 m/s1011.1 hPa75%1%0%
Пятница 11-09-2026
03:000 mm 4.7 m/s1010.6 hPa71%5%0%
09:000.1 mm 3.5 m/s1012.5 hPa75%48%0%
15:000 mm 2.8.0 m/s1014.0 hPa58%44%0%
21:000 mm 1.1 m/s1015.1 hPa77%73%0%
Суббота 12-09-2026
03:000 mm 2.4 m/s1014.4 hPa89%4%0%
09:000 mm 2.3 m/s1012.9 hPa73%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1010.9 hPa48%10%0%
21:000 mm 4 m/s1010.4 hPa57%100%0%
Воскресенье 13-09-2026
03:000 mm 2.8 m/s1009.5 hPa77%2%0%
09:002.1 mm 2 m/s1009.9 hPa70%2%0%
15:000.2 mm 3.1 m/s1010.1 hPa91%63%0%
21:000 mm 3.3 m/s1008.3 hPa86%97%0%
Понедельник 14-09-2026
03:00 mm 3.2 m/s1006.7 hPa90%29%0%
 

Подробный точный почасовой прогноз погоды Речицы на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no

Речицы — деревня в городском округе Озёры Московской области.

Прогноз погоды норвежский сайт Речицы

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru