Семхоз,
микрорайон города Сергиева Посада,56.3° N, 38.07° E 243 m
Погода на ближайший час




Семхоз,
микрорайон города Сергиева Посада, 56.3° N, 38.07° E 243 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.8 m/s | 79% | 17% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 4.5 m/s | 80% | 15% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1009.6 hPa | 4.4 m/s | 81% | 65% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1009.9 hPa | 4.7 m/s | 84% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.9 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.5 m/s | 89% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.8 m/s | 60% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4 m/s | 62% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.3 m/s | 86% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.4 m/s | 88% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.1 m/s | 58% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4 m/s | 63% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.2 m/s | 66% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.5 m/s | 74% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.9 m/s | 82% | 26% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.1 m/s | 86% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.9 m/s | 90% | 27% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.2 m/s | 92% | 19% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.3 m/s | 92% | 28% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 92% | 20% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 94% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.8 m/s | 96% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 96% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 97% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 4.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 7.8 m/s | 76% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1003.7 hPa | 6.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 6.2 m/s | 71% | 1% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.2 hPa | 6 m/s | 76% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.2 m/s | 59% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3 m/s | 76% | 2% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1003.8 hPa | 5.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1002.1 hPa | 4.7 m/s | 75% | 35% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.4 hPa | 4.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 3.3 m/s | 58% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.5 m/s | 92% | 5% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1008.3 hPa | 3.2 m/s | 84% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 5.8 m/s | 74% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.5 hPa | 7.7 m/s | 72% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1009.8 hPa | 4.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1003.0 hPa | 7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 999.6 hPa | 4.4 m/s | 97% | 31% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.9 m/s | 98% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.8 hPa | 3.2 m/s | 94% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 993.3 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Подробный точный почасовой прогноз погоды Семхоз на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Семхо́з — микрорайон города Сергиева Посада. Железнодорожная платформа Семхоз.