Щербинка,
город, поселение и городской округ в составе Москвы,
55.5° N, 37.56° E 167 m
Погода на ближайший час
-7°
-7°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 41мин10:48
18:29
Щербинка,
город, поселение и городской округ в составе Москвы,
55.5° N, 37.56° E 167 m
Погода на ближайший час
-7° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 41мин10:48
18:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 0% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 11% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 100% | 12% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 100% | 12% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 100% | 9% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 100% | 4% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 100% | 2% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 35% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.4 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 11% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 41% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 99% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 37% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1016.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1021.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 25% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.1 m/s | 1036.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Щербинка на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Ще́рбинка — город, поселение и городской округ в составе Москвы, входит в Новомосковский административный округ Москвы.