Щёлково,
город Московской области,
55.9° N, 38.06° E 150 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 45мин06:11
18:56
Щёлково,
город Московской области,
55.9° N, 38.06° E 150 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 45мин06:11
18:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 100% | 21% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 100% | 48% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 100% | 99% | 72% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1017.0 hPa | 100% | 95% | 86% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 95% | 92% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 99% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 50% | 100% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.4 hPa | 98% | 98% | 100% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 97% | 79% | 100% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 19% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 57% | 15% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 57% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.6 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1022.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 45% | 18% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 42% | 73% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 42% | 88% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.6 hPa | 40% | 91% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 40% | 97% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 43% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 61% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 65% | 81% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 67% | 75% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 77% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 71% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 39% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.4 hPa | 71% | 32% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.5 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.8 hPa | 31% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 48% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 52% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.5 hPa | 53% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.1 hPa | 30% | 35% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 53% | 52% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1012.7 hPa | 72% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 4 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1006.5 hPa | 57% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 47% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 1006.6 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1007.5 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.4 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.7 hPa | 63% | 56% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 998.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.6 m/s | 991.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9.0 m/s | 988.0 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 986.9 hPa | 98% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 991.9 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 995.2 hPa | 28% | 79% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 997.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 998.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Погода в Щелково на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Щёлково в Щёлковском районе Московской области центр Щёлковского района и муниципального образования городское поселение Щёлково.