Погода в Москве из Норвегии

Щукино,

район Москвы,
55.8° N, 37.45° E  150 m

Погода на ближайший час

9°
temperature 9°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

12 ч 1мин

06:20

18:21

Щукино,

район Москвы,
55.8° N, 37.45° E  150 m

Погода на ближайший час

temperature 9° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

12 ч 1мин

06:20

18:21

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
07:000 mm 2.3 m/s1020.7 hPa96%6%0%
08:000 mm 1.5 m/s1021.3 hPa93%11%0%
09:000 mm 1.8 m/s1021.4 hPa85%42%0%
10:000 mm 2 m/s1021.4 hPa77%95%0%
11:000.2 mm 2.1 m/s1021.3 hPa74%100%0%
12:001 mm 2.5 m/s1021.9 hPa80%100%0%
13:000.9 mm 1.4 m/s1021.7 hPa91%81%0%
14:000.4 mm 2.2.0 m/s1022.0 hPa90%100%0%
15:000.5 mm 2.5 m/s1022.4 hPa93%100%0%
16:000.4 mm 2.5 m/s1022.7 hPa95%100%0%
17:000 mm 2.3 m/s1022.7 hPa96%100%0%
18:000 mm 2.6.0 m/s1023.0 hPa96%13%0%
19:000 mm 2.7 m/s1023.8 hPa97%0%0%
20:000 mm 2.7 m/s1024.7 hPa97%4%0%
21:000 mm 2.4 m/s1025.1 hPa97%1%0%
22:000 mm 2.3 m/s1025.2 hPa97%2%0%
23:000 mm 2.6 m/s1025.8 hPa97%2%0%
Завтра
00:000 mm 2.7 m/s1026.2 hPa97%2%0%
01:000 mm 2.7 m/s1026.5 hPa97%2%0%
02:000 mm 2.5 m/s1026.7 hPa96%1%0%
03:000 mm 2.5 m/s1026.8 hPa96%1%0%
04:000 mm 2.3.0 m/s1027.0 hPa97%0%0%
05:000 mm 2.3 m/s1027.3 hPa97%0%0%
06:000 mm 2.4 m/s1027.7 hPa97%0%0%
07:000 mm 2.4.0 m/s1028.0 hPa97%0%0%
08:000 mm 2.5 m/s1028.3 hPa98%1%0%
09:000 mm 1.7 m/s1028.5 hPa95%2%0%
10:000 mm 1.6 m/s1028.5 hPa86%1%0%
11:000 mm 1.9 m/s1028.3 hPa77%4%0%
12:000 mm 2.5 m/s1028.1 hPa70%15%0%
13:000 mm 3.1 m/s1028.1 hPa63%32%0%
14:000 mm 2.9 m/s1027.9 hPa58%13%0%
15:000 mm 2.7 m/s1027.8 hPa56%0%0%
16:000 mm 2.6 m/s1027.6 hPa56%20%0%
17:000 mm 1.9 m/s1027.4 hPa60%26%0%
18:000 mm 2 m/s1027.5 hPa68%11%0%
19:000 mm 2.4 m/s1027.5 hPa72%6%0%
20:000 mm 2.4 m/s1027.7 hPa75%3%0%
21:000 mm 2.4 m/s1027.7 hPa76%5%0%
22:000 mm 2.4 m/s1027.9 hPa78%6%0%
23:000 mm 2.3 m/s1027.8 hPa79%7%0%
Воскресенье 27-09-2026
00:000 mm 2.3.0 m/s1028.0 hPa82%8%0%
01:000 mm 2.3 m/s1028.2 hPa84%8%0%
02:000 mm 2.3 m/s1028.3 hPa85%9%0%
03:000 mm 2.4 m/s1028.4 hPa86%11%0%
04:000 mm 2.3 m/s1028.4 hPa87%16%0%
05:000 mm 2.4 m/s1028.3 hPa87%2%0%
06:000 mm 2.4 m/s1028.3 hPa88%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1028.4 hPa89%2%0%
08:000 mm 2.3 m/s1028.6 hPa86%6%0%
09:000 mm 1.7 m/s1028.7 hPa80%15%0%
10:000 mm 1.7 m/s1028.6 hPa74%28%0%
11:000 mm 2 m/s1028.3 hPa68%1%0%
12:000.2 mm 2.7 m/s1028.2 hPa61%14%0%
13:000 mm 3.6 m/s1028.1 hPa55%34%0%
14:000 mm 3.4 m/s1027.9 hPa51%27%0%
15:000 mm 3.3 m/s1027.7 hPa51%31%0%
16:000 mm 2.9 m/s1027.7 hPa53%27%0%
17:000 mm 1.9 m/s1027.7 hPa59%20%0%
18:000 mm 2.2 m/s1027.8 hPa69%16%0%
19:000 mm 2.5 m/s1028.1 hPa73%8%0%
20:000 mm 2.4 m/s1028.4 hPa76%12%0%
21:000 mm 2.4 m/s1028.5 hPa78%13%0%
Понедельник 28-09-2026
03:000 mm 1.1 m/s1029.7 hPa97%13%0%
09:000 mm 0.5 m/s1031.1 hPa91%0%0%
15:000 mm 1 m/s1031.1 hPa54%0%0%
21:000 mm 0.9.0 m/s1032.0 hPa83%0%0%
Вторник 29-09-2026
03:000 mm 0.6 m/s1033.3 hPa99%0%0%
09:000 mm 0.4 m/s1034.3 hPa86%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1033.6 hPa49%0%0%
21:000 mm 1.5 m/s1033.9 hPa77%0%0%
Среда 30-09-2026
03:000 mm 1.4 m/s1034.6 hPa89%30%0%
09:000 mm 1.1 m/s1035.5 hPa86%29%0%
15:000 mm 1.7 m/s1034.9 hPa56%3%0%
21:000 mm 1.8 m/s1035.2 hPa81%0%0%
Четверг 01-10-2026
03:000.1 mm 1.1 m/s1036.2 hPa93%0%0%
09:000 mm 0.7 m/s1037.9 hPa91%0%0%
15:000 mm 1.7 m/s1037.6 hPa56%0%0%
21:000 mm 1.1 m/s1037.4 hPa81%0%0%
Пятница 02-10-2026
03:000 mm 0.4 m/s1038.2 hPa97%0%0%
09:000 mm 0.6 m/s1038.7 hPa96%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1037.2 hPa56%0%0%
21:000 mm 0.5 m/s1036.7 hPa81%0%0%
Суббота 03-10-2026
03:000 mm 1.1 m/s1036.8 hPa96%0%0%
09:000 mm 1.2 m/s1036.7 hPa90%0%0%
15:000 mm 1.6.0 m/s1035.0 hPa57%0%0%
21:000 mm 1.3 m/s1033.8 hPa86%0%0%
Воскресенье 04-10-2026
03:000 mm 1.3 m/s1033.8 hPa94%0%0%
09:000 mm 1.2 m/s1033.5 hPa88%0%0%
15:00 mm 2.1 m/s1031.9 hPa50%0%0%
 

Подробный точный почасовой прогноз погоды район Щукино неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no

Щукино — район, расположенный в Северо - Западном административном округе Москвы.

Прогноз погоды норвежский сайт район Щукино

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru