Шувое - Красный Ткач,
в составе городского округа Егорьевск Московской области,
55.5° N, 39.08° E 135 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
8 ч 8мин08:31
16:39
Шувое - Красный Ткач,
в составе городского округа Егорьевск Московской области,
55.5° N, 39.08° E 135 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 8мин08:31
16:39
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.6 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.6 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 35% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 13% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 32% | 33% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 97% | 61% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 77% | 70% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.8 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.9 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 66% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.9 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 0% | 76% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 0% | 46% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 0% | 88% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 0% | 78% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 0% | 77% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 0% | 75% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 0% | 73% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 76% | 0% | 73% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 0% | 77% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.5 hPa | 76% | 0% | 84% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 86% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.8 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.3 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.2 hPa | 67% | 0% | 7% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 67% | 0% | 16% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.9 hPa | 68% | 0% | 18% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 10 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 5.6 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 3.5 m/s | 1009.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 94% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1011.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 95% | 52% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.9 hPa | 96% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.3 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Шувое - Красный Ткач на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Шуво́е — посёлок (в 1935—2001 годах посёлок городского типа Красный Ткач в составе городского округа Егорьевск Московской области. Находится на территории Гуслиц .










