Снегири ,
в городском округе Истра Московской области,
55.9° N, 37.02° E 214 m
Погода на ближайший час
11°
11°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 13мин08:43
19:56
Снегири ,
в городском округе Истра Московской области,
55.9° N, 37.02° E 214 m
Погода на ближайший час
11° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 13мин08:43
19:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 74% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1016.8 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.8 mm | 4.2 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.5 mm | 4.5 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.8 mm | 4.6 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 3.8 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 4 mm | 5.1 m/s | 1012.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 4.1 mm | 4.9 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 2.3 mm | 4.6 m/s | 1010.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.9 mm | 4.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.5 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
06:00 | 2.3 mm | 4.5 m/s | 1008.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1008.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 97% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.7 hPa | 96% | 84% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.7 hPa | 91% | 18% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1007.2 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 2 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
15:00 | 3.2 mm | 1.8 m/s | 1006.6 hPa | 89% | 51% | 0% | |||
16:00 | 1.2 mm | 1.5 m/s | 1006.8 hPa | 91% | 72% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 36% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 40% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.7 hPa | 97% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.4 mm | 2.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1006.1 hPa | 97% | 93% | 0% | |||
02:00 | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1006.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.7 mm | 3.7 m/s | 1009.1 hPa | 99% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 70% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1014.3 hPa | 53% | 49% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 5.4 m/s | 1013.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Снегири на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Снегири́ — посёлок городского типа в городском округе Истра Московской области, расположен на Волоколамском шоссе, к северо-западу от Дедовска