Талдом,
город Московской области,56.7° N, 37.53° E 145 m
Погода на ближайший час




Талдом,
город Московской области, 56.7° N, 37.53° E 145 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.1 m/s | 86% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.8 m/s | 81% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.9 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.7 m/s | 81% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.6 m/s | 82% | 48% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.8 m/s | 83% | 78% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.9 m/s | 84% | 87% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 5.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 6.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 6.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 6.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.6 hPa | 7.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.6 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 7.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.7 hPa | 7.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.0 hPa | 7.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.2 hPa | 6.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.3 hPa | 6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.3 hPa | 5.5 m/s | 92% | 94% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.9 m/s | 90% | 94% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.7 m/s | 83% | 77% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 5.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.4 m/s | 76% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.8 m/s | 76% | 96% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.7 m/s | 81% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.7 m/s | 82% | 97% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.8 hPa | 5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.7 hPa | 5.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.9 hPa | 5.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 5.4 m/s | 83% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.3 m/s | 84% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 5.3 m/s | 83% | 94% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.5 m/s | 82% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.4 m/s | 83% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.2 m/s | 83% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.1 m/s | 83% | 69% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.8 m/s | 83% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.1 m/s | 81% | 64% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.8 m/s | 82% | 59% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.7 m/s | 83% | 98% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.4 m/s | 83% | 98% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | 85% | 99% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.3 m/s | 88% | 91% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3 m/s | 90% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.6 m/s | 92% | 6% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.9 m/s | 93% | 30% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.2 m/s | 92% | 73% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.2 m/s | 91% | 100% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2 m/s | 92% | 85% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 2.5 m/s | 92% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 1.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.1 m/s | 93% | 88% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 1.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.4 m/s | 87% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 88% | 1% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.1 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 3.9 m/s | 87% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.8 hPa | 3.5 m/s | 81% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.6 m/s | 85% | 44% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1022.0 hPa | 3.2 m/s | 91% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.9 hPa | 3.9 m/s | 88% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.8 hPa | 2.2 m/s | 91% | 90% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.4 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.0 hPa | 3.4 m/s | 87% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.8 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.9 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.0 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.0 hPa | 2.1 m/s | 80% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 1.7 m/s | 85% | 88% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1039.0 hPa | 3.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Погода в Талдоме на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Талдом в Московской области центр Талдомского района Московской области. Крупнейший населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Талдом»