Талдом,
город Московской области,56.7° N, 37.53° E 145 m
Погода на ближайший час




Талдом,
город Московской области, 56.7° N, 37.53° E 145 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.7 m/s | 85% | 8% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.6 m/s | 85% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 3.8 m/s | 84% | 71% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.9 m/s | 82% | 64% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.9 m/s | 83% | 27% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 4 m/s | 83% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 4 m/s | 83% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 4.7 m/s | 80% | 72% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 4.9 m/s | 81% | 42% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.7 m/s | 81% | 30% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3.4 m/s | 84% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 3.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.6 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1036.3 hPa | 3.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.9 hPa | 3.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2.4 m/s | 94% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2 m/s | 94% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.1 m/s | 94% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.7 m/s | 93% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 1.9 m/s | 92% | 31% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.3 m/s | 91% | 21% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.6 m/s | 90% | 9% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.2 m/s | 89% | 5% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.1 m/s | 89% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.1 m/s | 91% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3 m/s | 93% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.3 m/s | 93% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 4.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.2 m/s | 89% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 5.2 m/s | 89% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.3 m/s | 87% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 5.5 m/s | 84% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.6 m/s | 77% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.9 m/s | 73% | 77% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 6.1 m/s | 71% | 15% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 6.7 m/s | 67% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 7 m/s | 66% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.7 hPa | 6.7 m/s | 68% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 5.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.4 hPa | 5.6 m/s | 77% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 5.4 m/s | 81% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 5.1 m/s | 71% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 85% | 47% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.0 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.3 m/s | 87% | 10% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1022.1 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1014.1 hPa | 5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.8 hPa | 5.9 m/s | 89% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6 m/s | 83% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 5.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.6 hPa | 2.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1004.9 hPa | 4.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.1 hPa | 3.8 m/s | 94% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 4.8 m/s | 77% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 4.4 m/s | 91% | 2% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 997.5 hPa | 5.2 m/s | 87% | 98% | 0% | |
Погода в Талдоме на неделю 10 дней, 14 дней, 3 дня, сегодня, завтра, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Талдом в Московской области центр Талдомского района Московской области. Крупнейший населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Талдом»