Вербилки,
в Талдомском районе Московской области,
56.5° N, 37.6° E 129 m
Погода на ближайший час
-8°
-8°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 29мин10:54
18:23
Вербилки,
в Талдомском районе Московской области,
56.5° N, 37.6° E 129 m
Погода на ближайший час
-8° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 29мин10:54
18:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 93% | 0% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 21% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 0% | 26% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 70% | 20% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 100% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 100% | 10% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 100% | 8% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1016.6 hPa | 90% | 100% | 8% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1011.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1010.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1 mm | 5.4 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1009.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1008.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1006.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.2 hPa | 97% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.9 hPa | 96% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 42% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.2 hPa | 92% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3.4 mm | 5.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 5.4 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 32% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1025.9 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 61% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.1 m/s | 1037.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды поселок Вербилки на неделю, 10 дней по городам . Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Верби́лки — посёлок городского типа (с 1928) в Талдомском районе Московской области. Расположен на реке Дубне.