Яковлевское ,
в Троицком административном округе города Москвы,
55.5° N, 36.94° E 187 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 20мин09:35
18:55
Яковлевское ,
в Троицком административном округе города Москвы,
55.5° N, 36.94° E 187 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 20мин09:35
18:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.4 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.5 hPa | 62% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 60% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.4 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.9 hPa | 57% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.9 hPa | 59% | 14% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.4 hPa | 60% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 60% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.5 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.3 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.9 hPa | 77% | 85% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.9 mm | 4.6 m/s | 1001.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.1 mm | 5.6 m/s | 999.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.2 mm | 5.1 m/s | 997.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 5 m/s | 995.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.4 mm | 5.5 m/s | 993.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.5 mm | 6.1 m/s | 991.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1 mm | 6.6 m/s | 989.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 6.6 m/s | 987.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.9 mm | 6.8 m/s | 986.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 7.5 m/s | 985.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 7.5 m/s | 984.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 984.3 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 8.8 m/s | 984.1 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 984.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 8.1 m/s | 984.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 7.9 m/s | 984.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 984.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 984.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 984.4 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 984.3 hPa | 87% | 77% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 984.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.7 mm | 4.5 m/s | 984.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.9 mm | 5.6 m/s | 983.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.3 mm | 6 m/s | 984.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 985.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 7.7 m/s | 986.1 hPa | 88% | 61% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 6.6 m/s | 987.2 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 6.8 m/s | 988.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 990.9 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 993.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 995.4 hPa | 66% | 90% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 997.2 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 999.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1000.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.3 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.3 hPa | 50% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.8 hPa | 55% | 39% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 5.1 mm | 4.4 m/s | 1011.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.1 mm | 8.2 m/s | 993.8 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 5.4 m/s | 987.7 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 998.5 hPa | 82% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.5 hPa | 78% | 50% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.3 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.6 hPa | 69% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1034.6 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 7.3 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.8 mm | 6.8 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1027.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1032.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 2.4 m/s | 1032.7 hPa | 100% | 81% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 4.8 m/s | 1028.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 95% | 41% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Яковлевское на неделю, 10 дней по городам. Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Яковлевское — деревня в Троицком административном округе города Москвы, административный центр поселения Новофёдоровское.