Ясенево,
район Москвы,55.6° N, 37.52° E 221 m
Погода на ближайший час




Ясенево,
район Москвы, 55.6° N, 37.52° E 221 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 3.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 3% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 16% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 41% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.3 m/s | 88% | 4% | 66% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 4.4 m/s | 88% | 97% | 89% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 4.6 m/s | 88% | 96% | 96% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 4.8 m/s | 88% | 45% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 5 m/s | 87% | 31% | 98% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 5.9 m/s | 88% | 8% | 16% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.4 m/s | 86% | 24% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 5.5 m/s | 85% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 5.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 5.6 m/s | 80% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.9 m/s | 79% | 55% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.9 m/s | 80% | 94% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 5.2 m/s | 85% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 4.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 4.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 4.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.7 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 4.1 m/s | 90% | 88% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.4 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3 m/s | 92% | 65% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.8 m/s | 92% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.9 m/s | 93% | 70% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.9 m/s | 93% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.9 m/s | 88% | 100% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.8 m/s | 90% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 3.2 m/s | 91% | 96% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 3.7 m/s | 92% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.8 m/s | 93% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.9 m/s | 94% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.9 m/s | 95% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.9 m/s | 95% | 4% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 4.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 4.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 4.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 5.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 5.9 m/s | 91% | 29% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 6.1 m/s | 90% | 89% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 6.7 m/s | 89% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 7.3 m/s | 86% | 88% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 8.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 8.7 m/s | 80% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 8.9 m/s | 78% | 64% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 9.3 m/s | 76% | 84% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 9.4 m/s | 75% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 9.4 m/s | 76% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 6.7 m/s | 84% | 51% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 5 m/s | 89% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.1 m/s | 71% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 4.5 m/s | 85% | 10% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 3.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1024.2 hPa | 3.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1018.1 hPa | 5.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1012.4 hPa | 7.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.3 hPa | 5.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 4.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.9 hPa | 3.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.0 hPa | 4.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.5 m/s | 93% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.2 hPa | 3.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 4.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1000.5 hPa | 5.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Подробный точный почасовой прогноз погоды район Ясенево неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Район Ясенево в Москве расположен в Юго-Западном административном округе.