Юбилейный,
микрорайон города Королёва Московской области,
55.9° N, 37.83° E 161 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 16мин09:33
18:49
Юбилейный,
микрорайон города Королёва Московской области,
55.9° N, 37.83° E 161 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 16мин09:33
18:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.8 hPa | 82% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.3 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8 m/s | 1005.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.7 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8 m/s | 1005.9 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 59% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.6 hPa | 61% | 54% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.3 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.5 hPa | 63% | 99% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1002.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 4.4 m/s | 999.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 5.4.0 m/s | 998.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 5.5 m/s | 996.1 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
10:00 | 1.5 mm | 5.5 m/s | 993.8 hPa | 98% | 100% | 61% | |||
11:00 | 1.6 mm | 5.5 m/s | 991.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.3 mm | 6.0 m/s | 989.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 6.4 m/s | 986.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 6.9 m/s | 985.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 7.4 m/s | 983.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.1 mm | 8.3 m/s | 982.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 981.7 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 9.4 m/s | 981.6 hPa | 92% | 27% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 9 m/s | 981.7 hPa | 91% | 59% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 9.5 m/s | 981.7 hPa | 92% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9 m/s | 981.6 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 981.8 hPa | 89% | 43% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 982.4 hPa | 88% | 47% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 982.8 hPa | 88% | 28% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 982.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 983.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 983.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 982.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 5.3.0 m/s | 983.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 984.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 984.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 986.3 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 987.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 989.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 992.0 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 994.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 995.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 997.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 998.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1003.4 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.6 hPa | 51% | 43% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1005.2 hPa | 53% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.8 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1007.7 hPa | 72% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 3.6 mm | 4.4 m/s | 1010.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.5 mm | 7.9 m/s | 993.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 4.9 m/s | 986.3 hPa | 88% | 89% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 997.9 hPa | 79% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 53% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1020.5 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1025.5 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.2 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.4 mm | 6 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 85% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.3 mm | 7.3 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 6.3 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.2 mm | 2.3 m/s | 1031.9 hPa | 94% | 32% | 0% | |||
09:00 | 1.8 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 14% | 0% | |||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Юбилейный на неделю, 10 дней по городам. Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Микрорайон Юбилейный города Королёва Московской области.