Запрудня,
посёлок в Талдомском районе Московской области,
56.6° N, 37.43° E 132 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
10 ч 31мин07:00
17:31
Запрудня,
посёлок в Талдомском районе Московской области,
56.6° N, 37.43° E 132 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 31мин07:00
17:31
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1022.3 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.6 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 100% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 100% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.6 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.8 hPa | 100% | 0% | 14% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.8 hPa | 100% | 0% | 20% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 100% | 0% | 27% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 100% | 0% | 35% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.8 hPa | 100% | 2% | 21% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 99% | 1% | 17% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 99% | 1% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.3 hPa | 99% | 1% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 100% | 3% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.4 hPa | 99% | 2% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.7 hPa | 99% | 5% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 99% | 4% | 28% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 98% | 1% | 29% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 96% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.8 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.1 hPa | 100% | 0% | 16% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 100% | 1% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 100% | 8% | 100% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 100% | 9% | 97% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 100% | 2% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 100% | 2% | 96% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.9 hPa | 100% | 2% | 89% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.9 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Запрудня на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Запру́дня — посёлок городского типа в Талдомском муниципальном районе Московской области.Запрудненский стекольный завод долгое время являлся одним из крупнейших предприятий Московской области.










