Запрудня,
посёлок в Талдомском районе Московской области,
56.6° N, 37.43° E 132 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
7 ч 57мин08:43
16:40
Запрудня,
посёлок в Талдомском районе Московской области,
56.6° N, 37.43° E 132 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 57мин08:43
16:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.2 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 70% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.8 hPa | 69% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.6 hPa | 69% | 0% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 0% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 32% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 95% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 99% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 84% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 78% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 84% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 65% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 63% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 1% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 13% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 0% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 84% | 0% | 25% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 0% | 20% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 27% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 0% | 36% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 45% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 0% | 52% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 0% | 56% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 59% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 0% | 64% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 0% | 68% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 0% | 73% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 0% | 77% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 0% | 83% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 87% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 81% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 70% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 69% | 0% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 0% | 11% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 69% | 0% | 13% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1026.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.7 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7.1 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.6 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.5 m/s | 1012.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 4.3 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 84% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.1 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 70% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 3.2 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Подробный точный почасовой прогноз погоды Запрудня на неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no
Запру́дня — посёлок городского типа в Талдомском муниципальном районе Московской области.Запрудненский стекольный завод долгое время являлся одним из крупнейших предприятий Московской области.







